Dimenzije (cm) | 27,2 x 44,5 |
Komada po kvadratu (kom/m2) | 12,0 – 15,5 |
Srednja pokrovna širina (cm) | 23 |
Letvisanje (cm) | 28,0 – 36,9 |
Preporučena dužina pokrivanja (cm) | 28,0-36,0 |
Težina po komadu (kg/kom) | 3,1 |
Način pokrivanja | mrežno/naizmenično |
Stantardni nagib krova | 27° |
Nagib krova sa povišenim zahtevima na sekundarni krov | 15° |
Nagib krova sa sekundarnim krovom | 22° |
Komada po paleti (kom/pal) | 280 |
Continental plus crepovi
Product Description
Continental plus crepovi. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vetrom i zavejavanja suvim snegom.
Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvisanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju obavljanja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.