Veličina | 380 x 200 x 238 |
Debljina zida | 20 |
Potrebno cigli (po m²/m3) | 10.5/44 |
Potrebno maltera (litara po m²) | 14.0 |
Težina (kg po cigli) | 12.5 |
Pakovanje (kom/pal) | 84 |
Ekvivalentni koeficijent toplotne provodljivosti zida: | λ = 0,228 W/(m x K) |
Relativni koeficijent difuzije vodene pare | µ= 5/10 |
Toplotna otpornost zida: | R = 0,88 m2 x K/W |
Klimablok 20
Product Description
Klimablok 20. Kvalitet za generacije. Brza, jednostavna i ekonomična gradnja. Prirodni materijal. Sistem koji štedi energiju za grejanje i hlađenje.