Veličina | 380 x 250 x 238 |
Debljina zida | 25 |
Potrebno cigli (po m²/m3) | 10.5/44 |
Potrebno maltera (litara po m²) | 15.0 |
Težina (kg po cigli) | 15.40 |
Pakovanje (kom/pal) | 72 |
Ekvivalentni koeficijent toplotne provodljivosti zida: | λ = 0,201 W/(m x K) |
Relativni koeficijent difuzije vodene pare | µ= 5/10 |
Toplotna otpornost zida: | R = 1,24 m2 x K/W |
Klimablok 25
Product Description
Klimablok 25. Kvalitet za generacije. Brza, jednostavna i ekonomična gradnja. Prirodni materijal. Sistem koji štedi energiju za grejanje i hlađenje.