Veličina | 250 x 380 x 238 |
Debljin zida (po cm) | 38 |
Potrebno cigli (po m²/m3) | 16/44 |
Potrebno maltera (litara po m²) | 22 |
Težina (kg po cigli) | 17 |
Pakovanje (kom/pal) | 60 |
Ekvivalentni koeficijent toplotne provodljivosti zida: | λ = 0,164 W/(m x K) |
Relativni koeficijent difuzije vodene pare | µ= 5/10 |
Toplotna otpornost zida: | R = 2,32 m2 x K/W |
Klimablok 38
Product Description
Klimablok 38. Kvalitet za generacije. Brza, jednostavna i ekonomična gradnja. Prirodni materijal. Sistem koji štedi energiju za grejanje i hlađenje.